DEAF-CLAN
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | bAzillux | Reihe R Platz 25 | |
Mitspieler | Dr.H4SE | Reihe R Platz 23 | |
Mitspieler | Jobkiller | Reihe R Platz 26 | |
Mitspieler | Ravenwood | Reihe R Platz 28 | |
Mitspieler | [DEAF]DevilScorpion | Reihe R Platz 21 |
Turnierverlauf
Match #7
Dutykings
15 : 9
DEAF-CLAN
|
Match #20
DEAF-CLAN
5 : 13
warINC
|