Island
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | manub | Reihe D Platz 7 | |
Mitspieler | DatLulu | Reihe D Platz 8 | |
Mitspieler | Dexter101 | Reihe D Platz 9 | |
Mitspieler | Dusto | Reihe D Platz 10 | |
Mitspieler | Kaischi99 | Reihe D Platz 11 |
Turnierverlauf
Match #3
Island
16 : 14
Quick Maths
|
Match #6
Island
16 : 6
HanseGaming
|
Match #8
Team.inTeam
16 : 14
Island
|
Match #10
Island
1 : 16
badshootards
|
Match #14
Island
9 : 16
Zoo
|