nuf
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Max1mus | Reihe G Platz 28 | |
Mitspieler | Captain.Capslock | Reihe G Platz 26 | |
Mitspieler | Inspector_Salombo | Reihe F Platz 27 | |
Mitspieler | Prinz_Valium | Reihe G Platz 27 | |
Mitspieler | Schuetze | Reihe F Platz 28 |
Turnierverlauf
Match #1
nuf
1 : 0
Pfeffi trinken
|
Match #5
nuf
0 : 1
StrIkeR
|
Match #14
Freilos
0 : 1
nuf
|
Match #11
#noHomo
1 : 0
nuf
|