Rocket Man and his Regime
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | SteckDoseOne | Reihe B Platz 20 | |
Mitspieler | Cuthbert_Allgood | Reihe B Platz 19 | |
Mitspieler | Nethire | Reihe A Platz 33 | |
Mitspieler | Nightwolf | Reihe B Platz 23 | |
Mitspieler | Seppo1887 | Reihe B Platz 32 |
Turnierverlauf
Match #1
Cob 2xdig
1 : 0
Rocket Man and his Regime
|
Match #9
Rocket Man and his Regime
1 : 0
Freilos
|
Match #13
Rocket Man and his Regime
0 : 1
BilloExx
|