Deaf-Clan
Aufstellung (4 / 5)
Rolle | Benutzer | Sitzplatz | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Jobkiller | Reihe R Platz 26 | |
Mitspieler | bazillixiie | Reihe R Platz 27 | |
Mitspieler | FiX2600 | Reihe R Platz 22 | |
Mitspieler | Ravenwood | Reihe R Platz 28 | |
Anwärter | [DEAF]DevilScorpion | Reihe R Platz 21 |
Turnierverlauf
Match #8
DeathMechanics
16 : 0
Deaf-Clan
|